Laval-Saint-Roman | |||||
![]() Mairie de Laval-Saint-Roman. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Occitanie | ||||
Département | Gard | ||||
Arrondissement | Nîmes | ||||
Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Gard Rhodanien | ||||
Maire Mandat |
Muriel Roy-Cros 2020-2026 |
||||
Code postal | 30760 | ||||
Code commune | 30143 | ||||
Démographie | |||||
Population municipale |
213 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 20 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 44° 17′ 58″ nord, 4° 30′ 19″ est | ||||
Altitude | Min. 81 m Max. 380 m |
||||
Superficie | 10,5 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Hors attraction des villes | ||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Pont-Saint-Esprit | ||||
Législatives | Quatrième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Gard
Géolocalisation sur la carte : région Occitanie
| |||||
modifier ![]() |
Laval-Saint-Roman est une commune française située dans le nord-est du département du Gard en région Occitanie.
Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par le Valat d'Aiguèze et par deux autres cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé de deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.
Laval-Saint-Roman est une commune rurale qui compte 213 habitants en 2022, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1968. Ses habitants sont appelés les Lavallois ou Lavalloises.